Ranglisten
TBE-DuellZone Rangliste
Rangliste | Spieler | Gewonnen | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Spannknebel | 6 | 1 | 27 |
2 | Kalin Stefanov | 5 | 2 | 23 |
3 | Göksel Emniyet | 4 | 2 | 20 |
4 | Stefan Reger | 3 | 3 | 16 |
5 | Günther Schuh | 3 | 2 | 17 |
6 | Aziz Colak | 2 | 3 | 13 |
7 | Nurten Emniyet | 2 | 3 | 13 |
8 | Hasan Yildiz | 2 | 3 | 13 |
9 | Sorhab Salmani | 1 | 3 | 10 |
10 | Faik Öztürk | 1 | 3 | 10 |
11 | Jason Höning | 1 | 3 | 10 |
12 | Bekir Inan | 1 | 3 | 10 |

- Ein Sieg +3 Punkte
- Eine Niederlage -1 Punkt
- Teilnahme + 10 Punkte
Werte Backgammon-Enthusiasten,
die Rangliste 2025 endet am 31. Dezember – ein spannendes Jahr voller Spielkunst neigt sich dem Höhepunkt zu.
Die drei Erstplatzierten werden mit Ehren und einem besonderen Geschenk von TBE-DuellZone sowie unseren geschätzten Sponsoren ausgezeichnet.
Wir danken allen Teilnehmern für ihre Leidenschaft und ihren sportlichen Geist.
Mit aufrichtiger Anerkennung – Ihr TBE-DuellZone Team